Descrizione
Le vaschette sono i contenitori impiegati per il confezionamento di alimenti tramite termosigillatrici. Il materiale di cui sono composte è il polipropilene (PP), una plastica caratterizzata da un elevato carico di rottura, una bassa densità, una buona resistenza termica e all’abrasione.
Orved propone ai suoi clienti una variegata scelta nelle dimensioni delle vaschette. Di seguito sono elencate le dimensioni delle vaschette per le macchine termosigillatrici LST, Profi 1 e Profi 2.
Tipo | Dimensioni | PZ x Conf. | PZ x Cart. | cc Max | Ideali per: |
M 16-GA30ORP | 137 x 95 x 30 mm | 125 | 500 | 250 | Profi 1n – Profi 2 |
M 15-GA45ORP | 137 x 95 x 45 mm | 125 | 500 | 450 | Profi 1n – Profi 2 |
M 14-GA63ORP | 137 x 95 x 30 mm | 125 | 500 | 500 | Profi 1n – Profi 2 |
GA20ORM | 190 x 137 x 20 mm | 150 | 600 | 500 | Profi 1n – Profi 2 |
M 12-GA38ORM | 190 x 137 x 38mm | 125 | 500 | 750 | Profi 1n – Profi 2 |
M 11-GA50ORM | 190 x 137 x 50 mm | 125 | 500 | 1000 | Profi 1n – Profi 2 |
M 10-GA72ORM | 190 x 137 x 72 mm | 125 | 500 | 1250 | Profi 1n – Profi 2 |
M 9-GA85ORM | 190 x 137 x 85 mm | 100 | 400 | 1500 | Profi 1n – Profi 2 |
M 20-GA20ORG | 260 x 190x 25 mm | 200 | 400 | 1000 | Profi 2 |
M 35-GA35ORG | 260 x 190 x 35 mm | 200 | 400 | 1500 | Profi 2 |
M 50-GA50ORG | 260 x 190 x 50 mm | 200 | 400 | 2000 | Profi 2 |
M 65-GA65ORG | 260 x 190 x 65 mm | 175 | 350 | 2500 | Profi 2 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.